Size Guide Men's Sweaters
Cooper Cableknit Pullover
| Size | Length (inches) | Chest (inches) | Raglan sleeve length (inches) |
|---|---|---|---|
| XS | 23 | 19.5 | 28.375 |
| S | 27 | 20.5 | 29.125 |
| M | 28 | 21.5 | 29.875 |
| L | 29 | 22.5 | 29.875 |
| XL | 30 | 23.5 | 30.625 |
Finn Overshirt
| Size | Length (inches) | Chest (inches) | Sleeve length (inches) |
|---|---|---|---|
| XS | 26 | 19.625 | 23 |
| S | 27 | 20.625 | 23.750 |
| M | 28 | 21.625 | 24.50 |
| L | 29 | 22.625 | 25.250 |
| XL | 30 | 23.625 | 26 |
Tucker Zip-Up Bomber
| Size | Length (inches) | Chest (inches) | Sleeve length (inches) |
|---|---|---|---|
| XS | 23 | 21.250 | 23.5 |
| S | 23 | 21.25 | 24.25 |
| M | 24 | 22.25 | 25 |
| L | 25 | 23.25 | 25.750 |
| XL | 26 | 24.25 | 26.5 |